La Municipalidad de Panzós, dota de materiales a los miembros del Concejo Comunitario de Desarrollo-COCODE del Barrio San Juan, Panzós, destinados para la construcción de puente peatonal en dicho barrio.
Miembros del Concejo Municipal, hacen acto de presencia en la inauguración del puente peatonal, y los vecinos dan muestras de agradecimiento a la corporación actual.
Kik’ajtesimank k’a’aq´ re ru re xyib’ankil li q´a tz´ak re numleb´ sa’ li k’aleb’aal San Juan re li tenamit Pansos.
Se detalla de la siguiente manera, lo entregado:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
Libras de alambre de amarre | 25 | Q7.00 | Q175.00 |
Metros de arena de Rio | 3 | Q150.00 | Q450.00 |
Metros de piedrín triturado | 6 | Q250.00 | Q1,500.00 |
Bolsas de Cemento gris | 50 | Q70.00 | Q3,500.00 |
Metros de piedra | 4 | Q175.00 | Q700.00 |
Bolsa de electrodos | 1 | Q220.00 | Q220.00 |
Tubos galvanizados circulares de 1 1/2 | 10 | Q160.00 | Q1,600.00 |
electrodo malla 6×6 grado 70 | 2 | Q500.00 | Q1,000.00 |
libras de clavo de 3 | 20 | Q7.00 | Q140.00 |
Tablas de 1x2x10 | 72 | Q50.00 | Q3,600.00 |
Reglas de 2x2x10 | 24 | Q20.00 | Q480.00 |
Saco de Cernido | 1 | Q50.00 | Q50.00 |
Bolsas de Cemento WP | 4 | Q70.00 | Q280.00 |
Rollo de malla 1.5 mts. | 1 | Q650.00 | Q650.00 |
Fabricación de pasamanos para el puente. | 1 | Q2,300.00 | Q2,300.00 |
Total | Q16,645.00 |
Fomentando la Cultura de Transparencia, en los actos de la administración pública municipal.
GOBIERNO ABIERTO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2024